Monitor de SeedLink - Station LCO
(GSN) IRIS/USGS (IU),CIW,Fund Andes,Las Camp. Obs.

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 LCO 00.BH1  2026/05/11 03:56:47   76.0 s  2026/05/11 03:57:15   48.0 s   28.0 s 
 LCO 00.BH2  2026/05/11 03:57:28   35.0 s  2026/05/11 03:57:40   24.0 s   11.0 s 
 LCO 00.BHZ  2026/05/11 03:57:38   25.0 s  2026/05/11 03:57:49   15.0 s   10.0 s 
 LCO 00.LH1  2026/05/11 03:54:51   3.2 m  2026/05/11 03:55:55   2.1 m   64.0 s 
 LCO 00.LH2  2026/05/11 03:53:08   4.9 m  2026/05/11 03:54:52   3.2 m   104.0 s 
 LCO 00.LHZ  2026/05/11 03:55:14   2.8 m  2026/05/11 03:56:46   77.0 s   92.0 s 
 LCO 00.VH1  2026/05/11 03:38:20   19.7 m  2026/05/11 03:44:02   14.0 m   5.7 m 
 LCO 00.VH2  2026/05/11 03:22:40   35.4 m  2026/05/11 03:27:43   30.4 m   5.0 m 
 LCO 00.VHZ  2026/05/11 03:35:20   22.7 m  2026/05/11 03:40:55   17.1 m   5.6 m 
 LCO 10.BH1  2026/05/11 03:57:25   38.0 s  2026/05/11 03:57:49   15.0 s   23.0 s 
 LCO 10.BH2  2026/05/11 03:57:46   18.0 s  2026/05/11 03:58:01   2.0 s   15.0 s 
 LCO 10.BHZ  2026/05/11 03:56:58   66.0 s  2026/05/11 03:57:20   43.0 s   22.0 s 
 LCO 10.HH1  2026/05/10 13:28:30   14.5 h  2026/05/10 13:28:56   14.5 h   26.0 s 
 LCO 10.HH2  2026/05/10 13:28:30   14.5 h  2026/05/10 13:29:11   14.5 h   41.0 s 
 LCO 10.HHZ  2026/05/10 13:28:32   14.5 h  2026/05/10 13:29:08   14.5 h   36.0 s 
 LCO 10.LH1  2026/05/11 03:55:50   2.2 m  2026/05/11 03:57:37   27.0 s   107.0 s 
 LCO 10.LH2  2026/05/11 03:55:27   2.6 m  2026/05/11 03:56:33   91.0 s   66.0 s 
 LCO 10.LHZ  2026/05/11 03:56:12   112.0 s  2026/05/11 03:57:59   4.0 s   107.0 s 
 LCO 10.VH1  2026/05/11 03:41:10   16.9 m  2026/05/11 03:46:05   12.0 m   4.9 m 
 LCO 10.VH2  2026/05/11 03:17:20   40.7 m  2026/05/11 03:22:47   35.3 m   5.5 m 
 LCO 10.VHZ  2026/05/11 03:42:50   15.2 m  2026/05/11 03:47:28   10.6 m   4.6 m 
 LCO 20.HN1  2026/05/10 13:28:33   14.5 h  2026/05/10 13:29:08   14.5 h   34.0 s 
 LCO 20.HN2  2026/05/10 13:28:32   14.5 h  2026/05/10 13:29:08   14.5 h   35.0 s 
 LCO 20.HNZ  2026/05/10 13:28:33   14.5 h  2026/05/10 13:29:04   14.5 h   30.0 s 
 LCO 20.LN1  2026/05/11 03:53:51   4.2 m  2026/05/11 03:54:45   3.3 m   54.0 s 
 LCO 20.LN2  2026/05/11 03:52:51   5.2 m  2026/05/11 03:54:31   3.5 m   100.0 s 
 LCO 20.LNZ  2026/05/11 03:56:16   108.0 s  2026/05/11 03:57:26   38.0 s   70.0 s 

Latencies:
≤ 1 min  > 1 min  > 10 min  > 30 min  > 1 hour  > 2 hours  > 6 hours  > 1 day  > 2 days  > 3 days  > 4 days  > 5 days 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station LCO


Last updated 2026/05/11 03:58:04 UTC CSN