Monitor de SeedLink - Station LCO
(GSN) IRIS/USGS (IU),CIW,Fund Andes,Las Camp. Obs.

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 LCO 00.BH1  2026/06/29 00:35:47   11.0 s  2026/06/29 00:35:53   5.0 s   5.0 s 
 LCO 00.BH2  2026/06/29 00:35:48   10.0 s  2026/06/29 00:35:53   5.0 s   4.0 s 
 LCO 00.BHZ  2026/06/29 00:35:47   11.0 s  2026/06/29 00:35:53   5.0 s   6.0 s 
 LCO 00.LH1  2026/06/29 00:34:09   109.0 s  2026/06/29 00:34:33   85.0 s   24.0 s 
 LCO 00.LH2  2026/06/29 00:34:58   60.0 s  2026/06/29 00:35:22   36.0 s   24.0 s 
 LCO 00.LHZ  2026/06/29 00:33:01   3.0 m  2026/06/29 00:33:25   2.5 m   24.0 s 
 LCO 00.VH1  2026/06/28 23:24:30   71.5 m  2026/06/28 23:28:24   67.5 m   3.9 m 
 LCO 00.VH2  2026/06/28 23:31:10   64.8 m  2026/06/28 23:35:13   60.8 m   4.0 m 
 LCO 00.VHZ  2026/06/29 00:00:50   35.1 m  2026/06/29 00:04:42   31.3 m   3.9 m 
 LCO 10.BH1  2026/06/29 00:35:44   14.0 s  2026/06/29 00:35:48   10.0 s   4.0 s 
 LCO 10.BH2  2026/06/29 00:35:47   11.0 s  2026/06/29 00:35:51   7.0 s   3.0 s 
 LCO 10.BHZ  2026/06/29 00:35:52   5.0 s  2026/06/29 00:35:57   1.0 s   4.0 s 
 LCO 10.HH1  2026/06/28 17:22:15   7.2 h  2026/06/28 17:22:18   7.2 h   3.0 s 
 LCO 10.HH2  2026/06/28 17:22:15   7.2 h  2026/06/28 17:22:18   7.2 h   3.0 s 
 LCO 10.HHZ  2026/06/28 17:22:14   7.2 h  2026/06/28 17:22:18   7.2 h   3.0 s 
 LCO 10.LH1  2026/06/29 00:33:15   2.7 m  2026/06/29 00:33:39   2.3 m   24.0 s 
 LCO 10.LH2  2026/06/29 00:32:31   3.5 m  2026/06/29 00:32:54   3.1 m   23.0 s 
 LCO 10.LHZ  2026/06/29 00:34:08   110.0 s  2026/06/29 00:34:30   88.0 s   22.0 s 
 LCO 10.VH1  2026/06/28 23:38:20   57.6 m  2026/06/28 23:42:14   53.7 m   3.9 m 
 LCO 10.VH2  2026/06/28 23:43:30   52.5 m  2026/06/28 23:47:24   48.5 m   3.9 m 
 LCO 10.VHZ  2026/06/28 23:48:20   47.6 m  2026/06/28 23:51:53   44.1 m   3.5 m 
 LCO 20.HN1  2026/06/27 04:32:36   1.8 d  2026/06/27 04:32:43   1.8 d   6.0 s 
 LCO 20.HN2  2026/06/27 04:32:36   1.8 d  2026/06/27 04:32:43   1.8 d   6.0 s 
 LCO 20.HNZ  2026/06/27 04:32:36   1.8 d  2026/06/27 04:32:43   1.8 d   6.0 s 
 LCO 20.LN1  2026/06/29 00:24:48   11.2 m  2026/06/29 00:25:08   10.8 m   20.0 s 
 LCO 20.LN2  2026/06/29 00:34:49   69.0 s  2026/06/29 00:35:09   49.0 s   20.0 s 
 LCO 20.LNZ  2026/06/29 00:27:56   8.0 m  2026/06/29 00:28:14   7.7 m   18.0 s 

Latencies:
≤ 1 min  > 1 min  > 10 min  > 30 min  > 1 hour  > 2 hours  > 6 hours  > 1 day  > 2 days  > 3 days  > 4 days  > 5 days 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station LCO


Last updated 2026/06/29 00:35:58 UTC CSN