Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| LCO 00.BH1 | 2026/10/17 03:07:30 | 21.0 s | 2026/10/17 03:07:35 | 16.0 s | 4.0 s |
| LCO 00.BH2 | 2026/10/17 03:07:33 | 18.0 s | 2026/10/17 03:07:40 | 11.0 s | 6.0 s |
| LCO 00.BHZ | 2026/10/17 03:07:36 | 15.0 s | 2026/10/17 03:07:42 | 9.0 s | 5.0 s |
| LCO 00.LH1 | 2026/10/17 03:05:55 | 116.0 s | 2026/10/17 03:06:19 | 92.0 s | 23.0 s |
| LCO 00.LH2 | 2026/10/17 03:06:51 | 60.0 s | 2026/10/17 03:07:15 | 36.0 s | 24.0 s |
| LCO 00.LHZ | 2026/10/17 03:07:26 | 25.0 s | 2026/10/17 03:07:50 | 1.0 s | 24.0 s |
| LCO 00.VH1 | 2026/10/17 03:02:00 | 5.8 m | 2026/10/17 03:05:53 | 118.0 s | 3.9 m |
| LCO 00.VH2 | 2026/10/17 02:12:30 | 55.4 m | 2026/10/17 02:16:24 | 51.5 m | 3.9 m |
| LCO 00.VHZ | 2026/10/17 02:43:00 | 24.9 m | 2026/10/17 02:47:04 | 20.8 m | 4.1 m |
| LCO 10.BH1 | 2026/10/17 03:07:41 | 10.0 s | 2026/10/17 03:07:45 | 6.0 s | 3.0 s |
| LCO 10.BH2 | 2026/10/17 03:07:45 | 5.0 s | 2026/10/17 03:07:50 | 1.0 s | 4.0 s |
| LCO 10.BHZ | 2026/10/17 03:07:41 | 10.0 s | 2026/10/17 03:07:45 | 6.0 s | 3.0 s |
| LCO 10.HH1 | 2026/10/17 01:31:48 | 96.0 m | 2026/10/17 01:31:53 | 96.0 m | 5.0 s |
| LCO 10.HH2 | 2026/10/17 01:31:47 | 96.1 m | 2026/10/17 01:31:51 | 96.0 m | 4.0 s |
| LCO 10.HHZ | 2026/10/17 01:31:48 | 96.0 m | 2026/10/17 01:31:53 | 96.0 m | 5.0 s |
| LCO 10.LH1 | 2026/10/17 03:07:17 | 34.0 s | 2026/10/17 03:07:40 | 11.0 s | 23.0 s |
| LCO 10.LH2 | 2026/10/17 03:03:42 | 4.2 m | 2026/10/17 03:04:07 | 3.7 m | 24.0 s |
| LCO 10.LHZ | 2026/10/17 03:06:49 | 62.0 s | 2026/10/17 03:07:13 | 38.0 s | 24.0 s |
| LCO 10.VH1 | 2026/10/17 01:57:20 | 70.5 m | 2026/10/17 02:01:14 | 66.6 m | 3.9 m |
| LCO 10.VH2 | 2026/10/17 02:32:50 | 35.0 m | 2026/10/17 02:36:55 | 30.9 m | 4.1 m |
| LCO 10.VHZ | 2026/10/17 01:55:40 | 72.2 m | 2026/10/17 01:59:14 | 68.6 m | 3.6 m |
| LCO 20.HN1 | 2026/10/15 15:22:57 | 1.5 d | 2026/10/15 15:23:02 | 1.5 d | 4.0 s |
| LCO 20.HN2 | 2026/10/15 15:22:58 | 1.5 d | 2026/10/15 15:23:02 | 1.5 d | 4.0 s |
| LCO 20.HNZ | 2026/10/15 15:22:58 | 1.5 d | 2026/10/15 15:23:02 | 1.5 d | 3.0 s |
| LCO 20.LN1 | 2026/10/17 03:07:30 | 21.0 s | 2026/10/17 03:07:48 | 3.0 s | 18.0 s |
| LCO 20.LN2 | 2026/10/17 03:04:11 | 3.7 m | 2026/10/17 03:04:29 | 3.4 m | 17.0 s |
| LCO 20.LNZ | 2026/10/17 02:57:28 | 10.4 m | 2026/10/17 02:57:46 | 10.1 m | 18.0 s |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station LCO