Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PB22 BHE | 2026/10/17 02:35:10 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:33 | 26.0 s | 2.2 h |
| PB22 BHN | 2026/10/17 02:35:09 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:33 | 26.0 s | 2.2 h |
| PB22 BHZ | 2026/10/17 02:35:06 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:31 | 27.0 s | 2.2 h |
| PB22 HHE | 2026/10/17 02:35:25 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:41 | 18.0 s | 2.2 h |
| PB22 HHN | 2026/10/17 02:35:24 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:40 | 18.0 s | 2.2 h |
| PB22 HHZ | 2026/10/17 02:35:29 | 2.2 h | 2026/10/17 04:49:41 | 17.0 s | 2.2 h |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PB22