Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PB21 BHE | 2026/06/28 14:20:40 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
| PB21 BHN | 2026/06/28 14:20:40 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
| PB21 BHZ | 2026/06/28 14:20:40 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
| PB21 HHE | 2026/06/28 14:20:41 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
| PB21 HHN | 2026/06/28 14:20:41 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
| PB21 HHZ | 2026/06/28 14:20:41 | 10.3 h | 2026/06/28 15:32:39 | 9.1 h | 72.0 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PB21