Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PB19 BHE | 2026/05/11 03:41:16 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
| PB19 BHN | 2026/05/11 03:41:16 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
| PB19 BHZ | 2026/05/11 03:41:16 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
| PB19 HHE | 2026/05/11 03:41:17 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
| PB19 HHN | 2026/05/11 03:41:17 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
| PB19 HHZ | 2026/05/11 03:41:17 | 55.8 m | 2026/05/11 03:46:14 | 50.9 m | 5.0 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PB19