Monitor de SeedLink - Station MT10
Hacienda Santa Martina

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 MT10 BHE  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 BHN  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 BHZ  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HHE  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HHN  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HHZ  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HNE  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HNN  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 
 MT10 HNZ  2026/10/14 01:47:06   5.1 d  2026/10/14 01:52:07   5.1 d   5.0 m 

Latencies:
≤ 1 min  > 1 min  > 10 min  > 30 min  > 1 hour  > 2 hours  > 6 hours  > 1 day  > 2 days  > 3 days  > 4 days  > 5 days 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MT10


Last updated 2026/10/19 04:08:33 UTC CSN