Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MT04 BHE | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 BHN | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 BHZ | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 BNZ | 2026/10/11 06:00:06 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HHE | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HHN | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HHZ | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HNE | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HNN | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
| MT04 HNZ | 2026/10/11 06:00:07 | 5.8 d | 2026/10/11 06:06:56 | 5.8 d | 6.8 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MT04