Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| AY04 BHE | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 BHN | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 BHZ | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 BNZ | 2026/10/12 18:15:01 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HHE | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HHN | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HHZ | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HNE | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HNN | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
| AY04 HNZ | 2026/10/12 18:15:02 | 6.1 d | 2026/10/12 18:20:03 | 6.1 d | 5.0 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station AY04