Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| LL04 BHE | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 BHN | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 BHZ | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HHE | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HHN | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HHZ | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HNE | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HNN | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
| LL04 HNZ | 2026/08/03 21:06:46 | 25.6 d | 2026/08/03 21:11:49 | 25.6 d | 5.0 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station LL04