Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| LL01 BHE | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 BHN | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 BHZ | 2026/08/03 16:43:12 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 BNZ | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HHE | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HHN | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HHZ | 2026/08/03 16:43:11 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HNE | 2026/08/03 16:43:12 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HNN | 2026/08/03 16:43:12 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
| LL01 HNZ | 2026/08/03 16:43:12 | 25.7 d | 2026/08/03 19:40:57 | 25.6 d | 3.0 h |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station LL01